Année Académique 2015-2016
492 (2014-2015 = 491) Etudiants originaires
26 Septembre 2015
Pays : | 1°Etape Philo | 2°Etape A.spir. | 3°Etape Stage | 4°Etape Théo | Total |
Afr. du Sud | - | - | - | - | - |
Allemagne | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
Canada + USA | 1 | - | - | 0 | 1 |
Belgique | - | - | - | - | - |
Burkina | 18 | 15 | 11 | 15 | 58 |
Burundi | 12 | 3 | 6 | 6 | 27 |
Congo | 56 | 12 | 28 | 18 | 112 |
Côte d'Ivoire | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 |
EPO - Ethiopie | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 |
Espagne | - | - | - | 0 | 0 |
France | - | - | - | - | 0 |
G.B. | - | - | - | - | - |
Ghana | 15 | 1 | 2 | 10 | 28 |
AMS : Brésil | 0 | 0 | - | - | 0 |
MG : India | 7 | 2 | 7 | 5 | 21 |
AMS : Mexique | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
MG : Philippines | 3 | - | 1 | 3 | 7 |
Pologne | - | 0 | 1 | 2 | 3 |
Irlande | - | - | - | - | - |
Italia | - | - | - | - | - |
Kenya | 13 | 3 | 4 | 8 | 28 |
Malawi | 11 | 2 | 8 | 3 | 24 |
Mali | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Moçambique | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 |
Nederland | - | - | - | - | - |
Nigeria | 14 | 2 | 7 | 5 | 28 |
Rwanda | 7 | 2 | 3 | 6 | 20 |
Suisse | - | - | - | - | - |
Soudan Sud | - | - | - | - | 0 |
Tanzanie | 5 | 1 | - | 7 | 12 |
Tchad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Togo | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 |
Ouganda | 17 | 4 | 4 | 3 | 28 |
Zambie | 13 | 7 | 2 | 11 | 33 |
TOTAL | 231-212 | 53-61 | 109-99 | 98-120 | 491-492 |
Différence avec l'année dernière | -9 | +8 | -10 | +22 | +1 |
se préparent à devenir Missionnaires d’Afrique