Statistiques par Nationalité Janvier 2013
Rappel 2012 1er Chiffre en bleu
Algériens | 1 - 1 | Kenyans | 7 - 7 |
Allemands | 146 -141 | Luxembourgeois | 3 - 3 |
Américains (USA) | 20 - 20 | Malawites | 6 - 6 |
Australiens | 2 - 1 | Maliens | 4 - 4 |
Belges | 206 - 191 | Mexicains | 8 - 8 |
Brésiliens | 4 - 4 | Mozambicains | 1 - 1 |
Britanniques | 56 - 56 | Néerlandais | 111 - 103 |
Burkinabé | 40 - 42 | Nigérians | 9- 9 |
Burundais | 5 - 5 | Ougandais | 17 - 19 |
Canadiens | 164 - 156 | Philippins | 7 - 6 |
Congolais | 58 - 63 | Polonais | 16 - 16 |
Espagnols | 88 - 83 | Rwandais | 8 - 9 |
Ethiopien | 4 - 5 | Soudanais | 2 - 2 |
Français | 271 - 258 | Sud-Africains | 0 - 0 |
Ghanéens | 24 - 24 | Suisses | 33 - 29 |
Indiens | 11 - 11 | Tanzaniens | 22- 23 |
Irlandais | 30 - 29 | Togolais | 4- 5 |
Italiens | 43 - 40 | Trinidad | 1 - 1 |
Ivoiriens | 1 - 1 | Zambiens | 23 - 23 |
Nombre de M.Afr dans les pays 2013
1er chiffre en bleu : 2012
Ces chiffres sont donnés en fonction des nominations
Maison Gé+Pisai | 28 -31 | Kenya | 16-19 |
Afrique du Sud | 17-17 | Liban | 2-2 |
Algérie | 18 - 16 | Luxembourg | 1 -1 |
Allemagne | 101-100 | Malawi | 30 -26 |
Australie | 1 - 0 | Mali | 38-33 |
Belgique | 154 - 146 | Mauritanie | 3-3 |
Brésil | 3- 7 | Mexique | 5-3 |
Burkina Faso | 42 - 41 | Mozambique | 14-14 |
Burundi | 15- 13 | Pays-Bas | 72-66 |
Canada | 131- 128 | Niger | 9-9 |
Congo RDC | 72 - 75 | Nigéria | 10-10 |
Côte d'Ivoire | 10 -8 | Ouganda | 29-28 |
Egypte | 3-1 | Philippines | 5-6 |
Espagne | 50 - 50 | Pologne | 5 -5 |
Ethiopie | 11-11 | Rwanda | 14-13 |
France | 205-194 | Suisse | 26-25 |
Ghana | 34-31 | Soudan | 6- 3 |
Grande Bretagne | 39 -38 | Tanzanie | 51- 46 |
Inde | 4-4 | Togo | 2 - 2 |
Irlande | 18-17 | Tunisie | 15-14 |
Italie | 29-26 | U.S.A | 17-19 |
Jérusalem | 12-12 | Zambie | 50- 52 |
CONFRERES EN PROVINCES le 1er Janvier 2013
en comptant les Associés (3 le 1/1/2012 et 2 le 1/1/2013)
Provinces ..............1er Janvier 2012 ....1er Janvier 2013
Groupe MG ..........................47* .......................43*
Section/Section EPO .............26 ........................ 26
Afr.Centr. (PAC) ...................108 ......................108
Afr. de l’Ouest (PAO) ........... 110.. ....................102
Afr.Australe (SAP) .................116 ......................113
Ghana-Nigeria ..........................47 ........................41
Maghreb ................................. 34 ....................... 30
Afr. de l 'Est (EAP)................ .106 .....................103
Province Amérique (AMS) .......166 ....................166
Province Europe (PEP) ............ 696 ...... .............673
Total ......................................1456 ..................1405
Pour les statistiques des candidats en formation, et la totalité des chiffres de notre Société Missionnaire, en "remontant" au dessus des statistiques des étudiants : (Lire la suite)