Année Académique 2014-2015
491 (2013-2014 = 467) Etudiants originaires
15 Octobre 2014
Pays : | 1°Etape Philo | 2°Etape A.spir. | 3°Etape Stage | 4°Etape Théo | Total |
Afr. du Sud | - | - | - | - | - |
Allemagne | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
Canada + USA | - | - | - | 1 | 1 |
Belgique | - | - | - | - | - |
Burkina | 8 | 11 | 8 | 27 | 54 |
Burundi | 11 | 1 | 10 | 3 | 25 |
Congo | 52 | 15 | 24 | 15 | 106 |
Côte d'Ivoire | 8 | - | 5 | - | 13 |
EPO - Ethiopie | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Espagne | - | - | - | 1 | 1 |
France | - | - | - | - | 0 |
G.B. | - | - | - | - | - |
Ghana | 12 | 4 | - | 12 | 28 |
AMS : Brésil | 1 | 0 | - | - | 1 |
MG : India | 2 | 9 | 1 | 8 | 20 |
AMS : Mexique | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
MG : Philippines | 2 | - | 1 | 3 | 6 |
Pologne | - | 1 | - | 2 | 3 |
Irlande | - | - | - | - | - |
Italia | - | - | - | - | - |
Kenya | 6 | 3 | 3 | 19 | 31 |
Malawi | 4 | 7 | 4 | 15 | 30 |
Mali | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Moçambique | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 |
Nederland | - | - | - | - | - |
Nigeria | 4 | 4 | 6 | 11 | 25 |
Rwanda | 10 | 1 | 5 | 3 | 19 |
Suisse | - | - | - | - | - |
Soudan Sud | - | - | - | - | 0 |
Tanzanie | 6 | 4 | - | 5 | 15 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Togo | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 |
Ouganda | 5 | 2 | 4 | 15 | 26 |
Zambie | 9 | 7 | 2 | 17 | 35 |
TOTAL | 216-231 | 58-53 | 102-109 | 91-98 | 467-491 |
Différence avec l'année dernière | +15 | -5 | +7 | +7 | +24 |
se préparent à devenir Missionnaires d’Afrique
Nombre de candidats par année depuis 1990