Ville de Butembo | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | République démocratique du Congo | ||
Communes | Bulengera, Kimemi, | ||
Province | Nord-Kivu | ||
Députés de la ville | 4 | ||
Maire | M. SIKULI VASAKA MAKALA | ||
Démographie | |||
Population | 217 625 hab. (2012) | ||
Densité | 1 143 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 0° 07′ 40″ Nord 29° 17′ 15″ Est | ||
Superficie | 19 034 ha = 190,34 km2 | ||
Divers | |||
Langue nationale | Kiswahili | ||
Langue officielle | français | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : République démocratique du Congo
|
Ville de Beni | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | République démocratique du Congo | ||
Communes | Beu, Bungulu, Ruwenzori, Mulekera | ||
Province | Nord-Kivu | ||
Députés de la ville | Arsène Mwaka Bwenge et Grégoire Kiro Tsongo | ||
Maire | Masumbuko Nyonyi BwanakawaI | ||
Démographie | |||
Population | 99 501 hab. (2012) | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 0° 29′ 18″ Nord 29° 27′ 32″ Est | ||
Divers | |||
Langue nationale | Kiswahili et Kinande | ||
Langue officielle | français | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : République démocratique du Congo
|
lire la suite (lettre des évêques)